這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
面 積
售 價
租 金
 
 

地區 大廈名稱 面積 售價
物業種類 屋苑 期限 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ] 售/租
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 515 2.060 K014700 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 515 2.050 K006079 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 711 2.250 K010261 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 711 2.150 K014878 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 827 2.850 K014445 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 515 1.950 K014485 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 711 2.650 K014555 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 827 3.180 11000 K011398 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 515 2.150 K014773 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 馬鞍山 錦英苑 515 2.050 K014638 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939   FAX: 2631 0122   錦英苑分行:馬鞍山錦英苑商場街市21號舖   TEL: 2633 0318   FAX: 2633 9111
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。