這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
面 積
售 價
租 金
 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2012-02-06 馬鞍山 海典居 第02座 5 B 1375 7.600 @5527 詳情 最近放盤
  2012-02-06 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 27 B 492 2.960 @6016 詳情 最近放盤
  2012-02-03 馬鞍山 富安花園 第02座 11 B 666 2.510 @3769 詳情 最近放盤
  2012-02-03 馬鞍山 天宇海 第3B座 7 D 952 5.280 @5546 詳情 最近放盤
  2012-02-03 馬鞍山 錦豐苑 第01期 E座 錦葵閣 33 15 593 2.638 @4449 詳情 最近放盤
  2012-02-03 馬鞍山 烏溪沙村第1行29號A 2 3.680 詳情 最近放盤
  2012-02-03 馬鞍山 曉峰灣畔 第03座 23 E 666 2.990 @4489 詳情 最近放盤
  2012-02-03 馬鞍山 銀湖天峰 第01座 51 B 2091 15.700 @7508 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 新港城 第05期 海濤居 第02座 26 A 1204 8.600 @7143 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 錦豐苑 第02期 G座 錦薇閣 15 7 579 1.790 @3092 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 雅典居 第01座 13 D 943 5.800 @6151 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 福安花園 第01座 4 E 721 3.300 @4577 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 天宇海 第3B座 6 C 974 5.200 @5339 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 新港城 J座 37 7 496 2.800 @5645 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 新港城 E座 20 7 461 2.680 @5813 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 天宇海 第7B座 18 D 969 5.900 @6089 詳情 最近放盤
  2012-02-02 馬鞍山 雅典居 第06座 27 B 1068 6.800 @6367 詳情 最近放盤
  2012-02-01 馬鞍山 新港城 L座 36 3 491 2.920 @5947 詳情 最近放盤
  2012-02-01 馬鞍山 富寶花園 第12座 15 F 566 1.450 @2562 詳情 最近放盤
  2012-02-01 馬鞍山 曉峰灣畔 第04座 28 H 818 4.280 @5232 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939   FAX: 2631 0122   錦英苑分行:馬鞍山錦英苑商場街市21號舖   TEL: 2633 0318   FAX: 2633 9111
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。