地 區
物業種類
大廈名稱
屋 苑
售 / 租
建築面積
售 價
租 金
 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-18 馬鞍山 富安花園 第11座 5 D 672 3.450 @5134 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬鞍山 錦柏苑 A座 42 10 1.954 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬鞍山 天宇海 第1A座 9 D 1074 9.900 @9218 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬鞍山 薈朗 第01座 23 A01 3.180 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬鞍山 錦禧苑 B座 錦欣閣 24 6 515 3.500 @6796 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬鞍山 聽濤雅苑 第04座 27 D 906 8.180 @9029 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬鞍山 錦英苑 G座 錦悅閣 18 5 711 4.150 @5837 詳情 最近放盤
  2024-04-18 馬鞍山 峻源 第01座 18 A 31.800 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬鞍山 海典灣 第06座 27 D 655 6.580 @10046 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬鞍山 曉峰灣畔 第05座 10 D 827 6.750 @8162 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬鞍山 雅濤居 第01座 3 A 1053 8.500 @8072 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬鞍山 馬鞍山中心 第02座 21 D 701 6.250 @8916 詳情 最近放盤
  2024-04-17 馬鞍山 海柏花園 第05座 12 D 545 5.750 @10550 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬鞍山 富輝花園 第01座 11 C 701 5.900 @8417 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬鞍山 新港城 F座 31 8 749 8.000 @10681 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬鞍山 迎海 第03期 星灣御 第25座 5 D 6.750 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬鞍山 耀安村 第03座 耀謙樓 23 21 626 2.580 @4121 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬鞍山 迎海 第02期 星灣 第20座 11 C 6.230 詳情 最近放盤
  2024-04-16 馬鞍山 錦鞍苑 B座 銀鞍閣 29 8 512 4.170 @8145 詳情 最近放盤
  2024-04-15 馬鞍山 新港城 N座 21 2 446 5.000 @11211 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
富安花園總行:馬鞍山恆信街2號富安花園7A-B地舖   TEL: 2631 0828   FAX: 2631 8807    大水坑分行:馬鞍山大水坑港鐵站5號舖   TEL: 2633 0939 / 2633 0318   FAX: 2631 0122
本網頁所提供的資料,僅作參考用途。若因錯漏而引致任何不便或損失,本網頁及本公司恕不負責。